Категория номеров | Тариф "ЗАВТРАК" | Тариф "ЗАВТРАК+ОБЕД" |
---|---|---|
28.12.2024-02.01.2025 | 28.12.2024-02.01.2025 | |
Стандартный 2-местный с мансардным окном | - | 193 900 |
Стандартный с мансардным окном с 3 кроватями | - | 193 900 |
Стандартный 2-местный с балконом | - | 201 600 |
Стандартный 2-местный с мансардным окном и балконом |
- | 201 600 |
Люкс | - | 256 600 |
ДеЛюкс | - | 234 600 |
Улучшенный | - | 225 800 |
Улучшенный с 2 кроватью | - | 225 800 |
Гостевой дом* | 602 800 | 735 900 |
Семейный таунхаус* | 368 500 | 436 700 |
Дом у ручья* | 314 600 | 349 800 |
Коттедж Солнечный* | 249 700 | 284 900 |
Апартаменты с камином* | 391 000 | 496 100 |
Апартаменты Гостевые* | 391 000 | 496 100 |
Дом бобра* | 420 200 | 488 400 |
Дуплекс* | 368 500 | 436 700 |
Дуплекс с камином* | 420 200 | 488 400 |
Семейный таунхаус с эл.камином* | 420 200 | 488 400 |
Дом КЕЛО* | 314 600 | 349 800 |
Гостевой дом Важной Птицы с кабинетом* | 679 800 | 782 100 |
Гостевой дом Братца Кролика* | 635 800 | 738 100 |
*Новогодний банкет для коттеджей не включен в стоимость тура и оплачивается отдельно из расчета 15 000 рублей/чел., 8-16 лет – 11 500 руб./чел., 4-7 лет., – 6 000 рублей/чел., дети до 3 – бесплатно (заказывается по желанию гостей). |
Категория номеров | Тариф "ЗАВТРАК" | Тариф "ЗАВТРАК+ОБЕД" |
---|---|---|
29.12.2024-02.01.2025 | 29.12.2024-02.01.2025 | |
Стандартный 2-местный с мансардным окном | - | 179 000 |
Стандартный с мансардным окном с 3 кроватями | - | 179 000 |
Стандартный 2-местный с балконом | - | 186 000 |
Стандартный 2-местный с мансардным окном и балконом |
- | 186 000 |
Люкс | - | 236 000 |
ДеЛюкс | - | 216 000 |
Улучшенный | - | 208 000 |
Улучшенный с 2 кроватью | - | 208 000 |
Гостевой дом* | 548 000 | 669 000 |
Семейный таунхаус* | 335 000 | 397 000 |
Дом у ручья* | 286 000 | 318 000 |
Коттедж Солнечный* | 227 000 | 259 000 |
Апартаменты с камином* | 356 000 | 451 000 |
Апартаменты Гостевые* | 356 000 | 451 000 |
Дом бобра* | 382 000 | 444 000 |
Дуплекс* | 335 000 | 397 000 |
Дуплекс с камином* | 382 000 | 444 000 |
Семейный таунхаус с эл.камином* | 382 000 | 444 000 |
Дом КЕЛО* | 286 000 | 318 000 |
Гостевой дом Важной Птицы с кабинетом* | 618 000 | 711 000 |
Гостевой дом Братца Кролика* | 578 000 | 671 000 |
*Новогодний банкет для коттеджей не включен в стоимость тура и оплачивается отдельно из расчета 15 000 рублей/чел., 8-16 лет – 11 500 руб./чел., 4-7 лет., – 6 000 рублей/чел., дети до 3 – бесплатно (заказывается по желанию гостей). |
Категория номеров | Тариф "ЗАВТРАК" | Тариф "ЗАВТРАК+ОБЕД" |
---|---|---|
02.01.2024-05.01.2025 | 02.01.2024-05.01.2025 | |
Стандартный 2-местный с мансардным окном | - | 89 400 |
Стандартный с мансардным окном с 3 кроватями | - | 89 400 |
Стандартный 2-местный с балконом | - | 93 600 |
Стандартный 2-местный с мансардным окном и балконом |
- | 93 600 |
Люкс | - | 123 600 |
ДеЛюкс | - | 111 600 |
Улучшенный | - | 106 800 |
Улучшенный с 2 кроватью | - | 106 800 |
Гостевой дом | 328 800 | 401 400 |
Семейный таунхаус | 201 000 | 238 200 |
Дом у ручья | 171 600 | 190 800 |
Коттедж Солнечный | 136 200 | 155 400 |
Апартаменты с камином | 213 600 | 270 600 |
Апартаменты Гостевые | 213 600 | 270 600 |
Дом бобра | 229 200 | 266 400 |
Дуплекс | 201 000 | 238 200 |
Дуплекс с камином | 229 200 | 266 400 |
Семейный таунхаус с эл.камином | 229 200 | 266 400 |
Дом КЕЛО | 171 600 | 190 800 |
Гостевой дом Важной Птицы с кабинетом | 370 800 | 426 600 |
Гостевой дом Братца Кролика | 346 800 | 402 600 |
Категория номеров | Тариф "ЗАВТРАК" | Тариф "ЗАВТРАК+ОБЕД" |
---|---|---|
05.01.2025-08.01.2025 | 05.01.2025-08.01.2025 | |
Стандартный 2-местный с мансардным окном | - | 80 460 |
Стандартный с мансардным окном с 3 кроватями | - | 80 460 |
Стандартный 2-местный с балконом | - | 84 240 |
Стандартный 2-местный с мансардным окном и балконом |
- | 84 240 |
Люкс | - | 111 240 |
ДеЛюкс | - | 100 440 |
Улучшенный | - | 96 120 |
Улучшенный с 2 кроватью | - | 96 120 |
Гостевой дом | 295 920 | 361 260 |
Семейный таунхаус | 180 900 | 214 380 |
Дом у ручья | 154 440 | 171 720 |
Коттедж Солнечный | 122 580 | 139 860 |
Апартаменты с камином | 192 240 | 243 540 |
Апартаменты Гостевые | 192 240 | 243 540 |
Дом бобра | 206 280 | 239 760 |
Дуплекс | 190 900 | 214 380 |
Дуплекс с камином | 206 280 | 239 760 |
Семейный таунхаус с эл.камином | 206 280 | 239 760 |
Дом КЕЛО | 154 440 | 171 720 |
Гостевой дом Важной Птицы с кабинетом | 333 720 | 383 940 |
Гостевой дом Братца Кролика | 312 120 | 362 340 |